Konto 1610-23 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent
Typ: Passiv
Bilanz
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen oder sonstige Vermögensgegenstände
Beispiele für Abrechnungsvorgänge für das Konto 1610-23
| Soll | Haben | Buchhaltung | Detail |
|---|---|---|---|
| Wir kaufen einen neuen PKW in Höhe von 38.000 EUR auf Ziel. | |||
| Pkw - Aktiv ( 31932,77 EUR) | |||
| Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 6067,23 EUR) | |||
|
1610-23 Konto 1610-23 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv ( 38000 EUR) | ||
| Wir bezahlen die Rechnung in Höhe von 38.000 EUR für den gekauften PKW unter Abzug von 1,5 % Skonto per Bank. | |||
|
1610-23 Konto 1610-23 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv ( 38000 EUR) | ||
| Bank - Aktiv ( 37430 EUR) | |||
| Pkw - Aktiv ( 478,99 EUR) | |||
| Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 91,01 EUR) | |||
| Wir kaufen neue Büromöbel in Höhe von 1.250 EUR inkl. 19 % Umsatzsteuer – ER | |||
| Büroeinrichtung - Aktiv ( 1050,42 EUR) | |||
| Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 199,58 EUR) | |||
|
1610-23 Konto 1610-23 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv ( 1250 EUR) | ||
| Wir kaufen Büromöbel auf Ziel in Höhe von 1.700 EUR + Transportkosten 100 EUR + Montagekosten 200 EUR + 19 % USt. | |||
| Büroeinrichtung - Aktiv ( 2000 EUR) | |||
| Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 380 EUR) | |||
|
1610-23 Konto 1610-23 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv ( 2380 EUR) | ||
| Wir erhalten die Rechnung für die Reinigung der Fenster in Höhe von 1.000 EUR. | |||
| Reinigung - GuV ( 840.34 EUR) | |||
| Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 159.66 EUR) | |||
|
1610-23 Konto 1610-23 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv ( 1000 EUR) | ||
| Für gekaufte Waren mit 19 % USt. erhalten wir nachträglich einen Preisnachlass in Höhe von 3.500 EUR netto. | |||
|
1610-23 Konto 1610-23 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv ( 4165 EUR) | ||
| Nachlässe 19 % Vorsteuer - GuV ( 3500 EUR) | |||
| Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 665 EUR) | |||
| Wir buchen die Eingangsrechnung unseres Handelsvertreters über abgerechnete Provisionen in Höhe von 3.000 EUR netto zzgl. 19 % USt. ab. | |||
| Verkaufsprovisionen - GuV ( 3000 EUR) | |||
| Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 570 EUR) | |||
|
1610-23 Konto 1610-23 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv ( 3570 EUR) | ||
| Das Unternehmer hat Briefpaper gekauft. Eingangsrechnung über 345€ inkl. 19% Umsatzsteuer liegt vor. | |||
| Bürobedarf - GuV ( 289,92 EUR) | |||
| Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 55,08 EUR) | |||
|
1610-23 Konto 1610-23 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv ( 345 EUR) | ||
| Für gekauftes Büromaterial erhalten Wir nachträglich einen Preisnachlass in Höhe von 174,50€ netto. Erstellen Sie die Buchungssatz mit Gutschrift. | |||
|
1610-23 Konto 1610-23 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv ( 207,66 EUR) | ||
| Bürobedarf - GuV ( 174,50 EUR) | |||
| Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 33,16 EUR) | |||
| Wir buchen die Eingangsrechnung der Spedition zur lieferung an Unseren Kunden in Höhe von 900€ netto. | |||
| Ausgangsfrachten - GuV ( 900 EUR) | |||
| Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 171 EUR) | |||
|
1610-23 Konto 1610-23 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv ( 1071 EUR) | ||
| Wir kaufen Waren 7% in Höhe von 10700€ auf Ziel. | |||
| Wareneingang 7 % Vorsteuer - GuV ( 10000 EUR) | |||
| Abziehbare Vorsteuer 7% - Aktiv & Pasiv ( 700 EUR) | |||
|
1610-23 Konto 1610-23 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv ( 10700 EUR) | ||
| Buchen Sie die Gutschrift über die Defekte Waren 7% in Höhe von 3500€ zzgl 7% Umsatzsteuer. | |||
|
1610-23 Konto 1610-23 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv ( 3745 EUR) | ||
| Wareneingang 7 % Vorsteuer - GuV ( 3500 EUR) | |||
| Abziehbare Vorsteuer 7% - Aktiv & Pasiv ( 245 EUR) | |||