Konto 1610-23 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent
Typ: Passiv.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen oder sonstige Vermögensgegenstände
Beispiele für Abrechnungsvorgänge für das Konto 1610-23
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir kaufen einen neuen PKW in Höhe von 38.000 EUR auf Ziel. |
|||||
03200320 | Pkw - Aktiv | 31932,77 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 6067,23 | |||
1610-23 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv | 38000 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir bezahlen die Rechnung in Höhe von 38.000 EUR für den gekauften PKW unter Abzug von 1,5 % Skonto per Bank. |
|||||
1610-23 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv | 38000 | |||
12001200 | Bank - Aktiv | 37430 | |||
03200320 | Pkw - Aktiv | 478,99 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv | 91,01 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir kaufen neue Büromöbel in Höhe von 1.250 EUR inkl. 19 % Umsatzsteuer – ER |
|||||
04200420 | Büroeinrichtung - Aktiv | 1050,42 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 199,58 | |||
1610-23 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv | 1250 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir kaufen Büromöbel auf Ziel in Höhe von 1.700 EUR + Transportkosten 100 EUR + Montagekosten 200 EUR + 19 % USt. |
|||||
04200420 | Büroeinrichtung - Aktiv | 2000 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 380 | |||
1610-23 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv | 2380 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir erhalten die Rechnung für die Reinigung der Fenster in Höhe von 1.000 EUR. |
|||||
42504250 | Reinigung - GuV | 840.34 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 159.66 | |||
1610-23 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv | 1000 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Für gekaufte Waren mit 19 % USt. erhalten wir nachträglich einen Preisnachlass in Höhe von 3.500 EUR netto. |
|||||
1610-23 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv | 4165 | |||
3720-213720-21 | Nachlässe 19 % Vorsteuer - GuV | 3500 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv | 665 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir buchen die Eingangsrechnung unseres Handelsvertreters über abgerechnete Provisionen in Höhe von 3.000 EUR netto zzgl. 19 % USt. ab. |
|||||
47604760 | Verkaufsprovisionen - GuV | 3000 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 570 | |||
1610-23 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv | 3570 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Das Unternehmer hat Briefpaper gekauft. Eingangsrechnung über 345€ inkl. 19% Umsatzsteuer liegt vor. |
|||||
49304930 | Bürobedarf - GuV | 289,92 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 55,08 | |||
1610-23 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv | 345 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Für gekauftes Büromaterial erhalten Wir nachträglich einen Preisnachlass in Höhe von 174,50€ netto. Erstellen Sie die Buchungssatz mit Gutschrift. |
|||||
1610-23 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv | 207,66 | |||
49304930 | Bürobedarf - GuV | 174,50 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv | 33,16 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir buchen die Eingangsrechnung der Spedition zur lieferung an Unseren Kunden in Höhe von 900€ netto. |
|||||
47304730 | Ausgangsfrachten - GuV | 900 | |||
15761576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Passiv | 171 | |||
1610-23 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv | 1071 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Wir kaufen Waren 7% in Höhe von 10700€ auf Ziel. |
|||||
3300-093300-09 | Wareneingang 7 % Vorsteuer - GuV | 10000 | |||
15711571 | Abziehbare Vorsteuer 7% - Aktiv & Passiv | 700 | |||
1610-23 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv | 10700 |
Soll | Haben | Buchhaltung | Geldbetrag | Detail | |
Buchen Sie die Gutschrift über die Defekte Waren 7% in Höhe von 3500€ zzgl 7% Umsatzsteuer. |
|||||
1610-23 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent - Passiv | 3745 | |||
3300-093300-09 | Wareneingang 7 % Vorsteuer - GuV | 3500 | |||
15711571 | Abziehbare Vorsteuer 7% - Aktiv & Pasiv | 245 |
« Zurück zum kontenrahmen
Diese Seite hat Ihnen geholfen? Vielen Dank, es zu empfehlen.