Kontenrahmen
Was ist ein Kontenrahmen und wie ist er aufgeteilt?
Ein Kontenrahmen ist ein unternehmensübergreifender Gliederungsplan von Konten.
Ein typisches Gliederungsprinzip ist:
- Prozessgliederungsprinzip (SKR03): am betrieblichen Leistungsprozess orientiert
Sie suchen einen bestimmten Kontenrahmen oder ein Konto?
Kein Problem, bei buchhaltungkonten.de finden Sie diverse Kontenrahmen mit Beispielen.
Buchhaltungsklasse:
- 0: Anlage- und Kapitalkonten
- 1: Finanz- und Privatkonten
- 2: Abgrenzungskonten
- 3: Wareneingangs- und Bestandskonten
- 4: Betriebliche Aufwendungen
- 7: Bestände an Erzeugnissen
- 8: Erlöskonten
- 9: Vortrags- und statistische Konten
Nummer | Konto | Typ | Typus | Detail |
---|---|---|---|---|
Klasse 0: Anlage- und Kapitalkonten |
||||
0005 0005 | Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile | Aktiv | Bilanz | |
0010 0010 | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rech- ten und Werten | Aktiv | Bilanz | |
0015 0015 | Konzessionen | Aktiv | Bilanz | |
0020 0020 | Gewerbliche Schutzrechte | Aktiv | Bilanz | |
0025 0025 | Ähnliche Rechte und Werte | Aktiv | Bilanz | |
0027 0027 | EDV - Software | Aktiv | Bilanz | |
0030 0030 | Lizenzen an gewerblichen Schutz- rechten und ähnlichen Rechten und Werten | Aktiv | Bilanz | |
0035 0035 | Geschäfts- oder Firmenwert | Aktiv | Bilanz | |
0038 0038 | Anzahlungen auf Geschäfts- oder Firmenwert | Aktiv | Bilanz | |
0039 0039 | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände | Aktiv | Bilanz | |
0040 0040 | Verschmelzungsmehrwert | Aktiv | Bilanz | |
0043 0043 | Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände | Aktiv | Bilanz | |
0044 0044 | EDV - Software | Aktiv | Bilanz | |
0045 0045 | Lizenzen und Franchiseverträge | Aktiv | Bilanz | |
0046 0046 | Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte | Aktiv | Bilanz | |
0047 0047 | Rezepte, Verfahren, Prototypen | Aktiv | Bilanz | |
0048 0048 | Immaterielle Vermögensgegenstände in Entwicklung | Aktiv | Bilanz | |
0050 0050 | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grund- stücken | Aktiv | Bilanz | |
0059 0059 | Grundstücksanteil des häuslichen Arbeitszimmers | Aktiv | Bilanz | |
0060 0060 | Grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | Aktiv | Bilanz | |
0065 0065 | Unbebaute Grundstücke | Aktiv | Bilanz | |
0070 0070 | Grundstücksgleiche Rechte (Erbbaurecht, Dauerwohnrecht, unbebaute Grundstücke) | Aktiv | Bilanz | |
0075 0075 | Grundstücke mit Substanzverzehr | Aktiv | Bilanz | |
0079 0079 | Anzahlungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | Aktiv | Bilanz | |
0080 0080 | Bauten auf eigenen Grundstü- cken und grundstücksgleichen Rechten | Aktiv | Bilanz | |
0085 0085 | Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke | Aktiv | Bilanz | |
0090 0090 | Geschäftsbauten | Aktiv | Bilanz | |
0100 0100 | Fabrikbauten | Aktiv | Bilanz | |
0110 0110 | Garagen | Aktiv | Bilanz | |
0111 0111 | Außenanlagen für Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten | Aktiv | Bilanz | |
0112 0112 | Hof- und Wegebefestigungen | Aktiv | Bilanz | |
0113 0113 | Einrichtungen für Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten | Aktiv | Bilanz | |
0115 0115 | Andere Bauten | Aktiv | Bilanz | |
0120 0120 | Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten im Bau auf eigenen Grundstücken | Aktiv | Bilanz | |
0129 0129 | Anzahlungen auf Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten | Aktiv | Bilanz | |
0140 0140 | Wohnbauten | Aktiv | Bilanz | |
0145 0145 | Garagen | Aktiv | Bilanz | |
0146 0146 | Außenanlagen | Aktiv | Bilanz | |
0147 0147 | Hof- und Wegebefestigungen | Aktiv | Bilanz | |
0148 0148 | Einrichtungen für Wohnbauten | Aktiv | Bilanz | |
0149 0149 | Gebäudeteil des häuslichen Arbeitszimmers | Aktiv | Bilanz | |
0150 0150 | Wohnbauten im Bau auf eigenen Grundstücken | Aktiv | Bilanz | |
0159 0159 | Anzahlungen auf Wohnbauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechte | Aktiv | Bilanz | |
0160 0160 | Bauten auf fremden Grundstücken | Aktiv | Bilanz | |
0165 0165 | Geschäftsbauten | Aktiv | Bilanz | |
0170 0170 | Fabrikbauten | Aktiv | Bilanz | |
0175 0175 | Garagen | Aktiv | Bilanz | |
0176 0176 | Außenanlagen | Aktiv | Bilanz | |
0177 0177 | Hof- und Wegebefestigungen | Aktiv | Bilanz | |
0178 0178 | Einrichtungen für Geschäfts-, Fabrik-, Wohn- und andere Bauten | Aktiv | Bilanz | |
0179 0179 | Andere Bauten | Aktiv | Bilanz | |
0180 0180 | Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten im Bau auf fremden Grundstücken | Aktiv | Bilanz | |
0189 0189 | Anzahlungen auf Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten auf fremden Grundstücken | Aktiv | Bilanz | |
0190 0190 | Wohnbauten | Aktiv | Bilanz | |
0191 0191 | Garagen | Aktiv | Bilanz | |
0192 0192 | Außenanlagen | Aktiv | Bilanz | |
0193 0193 | Hof- und Wegebefestigungen | Aktiv | Bilanz | |
0194 0194 | Einrichtungen für Wohnbauten | Aktiv | Bilanz | |
0195 0195 | Wohnbauten im Bau auf fremden Grundstücken | Aktiv | Bilanz | |
0199 0199 | Anzahlungen auf Wohnbauten auf fremden Grundstücken | Aktiv | Bilanz | |
0200 0200 | Technische Anlagen und Maschinen | Aktiv | Bilanz | |
0210 0210 | Maschinen | Aktiv | Bilanz | |
0220 0220 | Maschinengebundene Werkzeuge | Aktiv | Bilanz | |
0240 0240 | Technische Anlagen | Aktiv | Bilanz | |
0260 0260 | Transportanlagen und Ähnliches | Aktiv | Bilanz | |
0280 0280 | Betriebsvorrichtungen | Aktiv | Bilanz | |
0290 0290 | Technische Anlagen und Maschi- nen im Bau | Aktiv | Bilanz | |
0299 0299 | Anzahlungen auf technische Anlagen und Maschinen | Aktiv | Bilanz | |
0300 0300 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | Aktiv | Bilanz | |
0310 0310 | Andere Anlagen | Aktiv | Bilanz | |
0320 0320 | Pkw | Aktiv | Bilanz | |
0350 0350 | Lkw | Aktiv | Bilanz | |
0380 0380 | Sonstige Transportmittel | Aktiv | Bilanz | |
0400 0400 | Betriebsausstattung | Aktiv | Bilanz | |
0410 0410 | Geschäftsausstattung | Aktiv | Bilanz | |
0420 0420 | Büroeinrichtung | Aktiv | Bilanz | |
0430 0430 | Ladeneinrichtung | Aktiv | Bilanz | |
0440 0440 | Werkzeuge | Aktiv | Bilanz | |
0450 0450 | Einbauten in fremde Grundstücke | Aktiv | Bilanz | |
0460 0460 | Gerüst- und Schalungsmaterial | Aktiv | Bilanz | |
0480 0480 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | Aktiv | Bilanz | |
0485 0485 | Wirtschaftsgüter (Sammelposten) | Aktiv | Bilanz | |
0490 0490 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | Aktiv | Bilanz | |
0498 0498 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bau | Aktiv | Bilanz | |
0499 0499 | Anzahlungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | Aktiv | Bilanz | |
0500 0500 | Anteile an verbundenen Unternehmen (Anlagevermögen) | Aktiv | Bilanz | |
0501 0501 | Anteile an verbundenen Unternehmen, Personengesellschaften | Aktiv | Bilanz | |
0502 0502 | Anteile an verbundenen Unternehmen, Kapitalgesellschaften | Aktiv | Bilanz | |
0503 0503 | Anteile an herrschender oder mehrheitlich beteiligter Gesellschaft, Kapitalgesellschaften | Aktiv | Bilanz | |
0504 0504 | Anteile an herrschender oder mehrheitlich beteiligter Gesellschaft | Aktiv | Bilanz | |
0505 0505 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | Aktiv | Bilanz | |
0506 0506 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Personengesellschaften | Aktiv | Bilanz | |
0507 0507 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Kapitalgesellschaften | Aktiv | Bilanz | |
0508 0508 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Einzelunternehmen | Aktiv | Bilanz | |
0509 0509 | Anteile an herrschender oder mehr- heitlich beteiligter Gesellschaft, Personengesellschaften | Aktiv | Bilanz | |
0510 0510 | Beteiligungen | Aktiv | Bilanz | |
0513 0513 | Typisch stille Beteiligungen | Aktiv | Bilanz | |
0516 0516 | Atypisch stille Beteiligungen | Aktiv | Bilanz | |
0517 0517 | Beteiligungen an Kapitalgesellschaften | Aktiv | Bilanz | |
0518 0518 | Beteiligungen an Personengesellschaften | Aktiv | Bilanz | |
0519 0519 | Beteiligung einer GmbH & Co. KG an einer Komplementär GmbH | Aktiv | Bilanz | |
0520 0520 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | Aktiv | Bilanz | |
0523 0523 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Personengesellschaften | Aktiv | Bilanz | |
0524 0524 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Kapitalgesellschaften | Aktiv | Bilanz | |
0525 0525 | Wertpapiere des Anlagevermögens | Aktiv | Bilanz | |
0530 0530 | Wertpapiere mit Gewinnbeteiligungsansprüchen, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen | Aktiv | Bilanz | |
0535 0535 | Festverzinsliche Wertpapiere | Aktiv | Bilanz | |
0538 0538 | Anteile einer GmbH & Co. KG an einer Komplementär-GmbH | Aktiv | Bilanz | |
0540 0540 | Sonstige Ausleihungen | Aktiv | Bilanz | |
0550 0550 | Darlehen | Aktiv | Bilanz | |
0570 0570 | Genossenschaftsanteile zum langfristigen Verbleib | Aktiv | Bilanz | |
0580 0580 | Ausleihungen an Gesellschafter | Aktiv | Bilanz | |
0582 0582 | Ausleihungen an GmbH-Gesellschafter | Aktiv | Bilanz | |
0583 0583 | Ausleihungen an stille Gesellschafter | Aktiv | Bilanz | |
0584 0584 | Ausleihungen an persönlich haftende Gesellschafter | Aktiv | Bilanz | |
0586 0586 | Ausleihungen an Kommanditisten | Aktiv | Bilanz | |
0590 0590 | Ausleihungen an nahe stehende Persone | Aktiv | Bilanz | |
0595 0595 | Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen zum langfristigen Verbleib | Aktiv | Bilanz | |
0600 0600 | Anleihen nicht konvertibel | Passiv | Bilanz | |
0601 0601 | Restlaufzeit bis 1 Jahr | Passiv | Bilanz | |
0605 0605 | Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | Passiv | Bilanz | |
0610 0610 | Restlaufzeit größer 5 Jahre | Passiv | Bilanz | |
0615 0615 | Anleihen konvertibel | Passiv | Bilanz | |
0616 0616 | Restlaufzeit bis 1 Jahr | Passiv | Bilanz | |
0620 0620 | Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | Passiv | Bilanz | |
0625 0625 | Restlaufzeit größer 5 Jahre | Passiv | Bilanz | |
0630 0630 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | Passiv | Bilanz | |
0631 0631 | Restlaufzeit bis 1 Jahr | Passiv | Bilanz | |
0640 0640 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Teilzahlungsverträgen - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | Passiv | Bilanz | |
0650 0650 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Teilzahlungsverträgen- Restlaufzeit größer 5 Jahre | Passiv | Bilanz | |
0660 0660 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Teilzahlungsverträgen | Passiv | Bilanz | |
0661 0661 | Restlaufzeit bis 1 Jahr | Passiv | Bilanz | |
0670 0670 | Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | Passiv | Bilanz | |
0680 0680 | Restlaufzeit größer 5 Jahre | Passiv | Bilanz | |
0690-0698 0690-0698 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, für Restlaufzeitdifferenzierung (nur Bilanzierer) | Passiv | Bilanz | |
0699 0699 | Gegenkonto 0630-0689 bei Auftei- lung der Konten 0690-0698 | Passiv | Bilanz | |
0700 0700 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | Passiv | Bilanz | |
0701 0701 | Restlaufzeit bis 1 Jahr | Passiv | Bilanz | |
0705 0705 | Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | Passiv | Bilanz | |
0710 0710 | Restlaufzeit größer 5 Jahre | Passiv | Bilanz | |
0715 0715 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | Passiv | Bilanz | |
0716 0716 | Restlaufzeit bis 1 Jahr | Passiv | Bilanz | |
0720 0720 | Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | Passiv | Bilanz | |
0725 0725 | Restlaufzeit größer 5 Jahre | Passiv | Bilanz | |
0730 0730 | Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | Passiv | Bilanz | |
0731 0731 | Restlaufzeit bis 1 Jahr | Passiv | Bilanz | |
0740 0740 | Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | Passiv | Bilanz | |
0750 0750 | Restlaufzeit größer 5 Jahre | Passiv | Bilanz | |
0755 0755 | Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern für offene Ausschüttungen | Passiv | Bilanz | |
0760 0760 | Darlehen typisch stiller Gesellschafter | Passiv | Bilanz | |
0761 0761 | Restlaufzeit bis 1 Jahr | Passiv | Bilanz | |
0764 0764 | Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | Passiv | Bilanz | |
0767 0767 | Restlaufzeit größer 5 Jahre | Passiv | Bilanz | |
0770 0770 | Darlehen atypisch stiller Gesellschafter | Passiv | Bilanz | |
0771 0771 | Restlaufzeit bis 1 Jahr | Passiv | Bilanz | |
0774 0774 | Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | Passiv | Bilanz | |
0777 0777 | Restlaufzeit größer 5 Jahre | Passiv | Bilanz | |
0780 0780 | Partiarische Darlehen | Passiv | Bilanz | |
0781 0781 | Restlaufzeit bis 1 Jahr | Passiv | Bilanz | |
0784 0784 | Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | Passiv | Bilanz | |
0787 0787 | Restlaufzeit größer 5 Jahre | Passiv | Bilanz | |
0790-98 0790-98 | Sonstige Verbindlichkeiten, für Restlaufzeitdifferenzierung (nur Bilanzierer) | Passiv | Bilanz | |
0799 0799 | Gegenkonto 0730-0789 und 1665- 1678 und 1695-1698 bei Aufteilung der Konten 0790-0798 | Passiv | Bilanz | |
0800 0800 | Gezeichnetes Kapital | Passiv | Bilanz | |
0809 0809 | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln | Passiv | Bilanz | |
0810 0810 | Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder | Passiv | Bilanz | |
0811 0811 | Geschäftsguthaben der ausscheidenden Mitglieder | Passiv | Bilanz | |
0812 0812 | Geschäftsguthaben aus gekündigten Geschäftsanteilen | Passiv | Bilanz | |
0813 0813 | Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile, vermerkt | Passiv | Bilanz | |
0815 0815 | Gegenkonto Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile, vermerkt | Passiv | Bilanz | |
0819 0819 | Erworbene eigene Anteile | Passiv | Bilanz | |
0820-29 0820-29 | Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital, nicht eingefordert (Passivausweis, vom gezeichneten Kapital offen abgesetzt; eingeforderte ausstehende Einlagen s. Konten 0830-0838) | Passiv | Bilanz | |
0830-38 0830-38 | Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital, eingefordert (Forderungen, nicht eingeforderte ausstehende Einlagen s. Konten 0820-0829) | Passiv | Bilanz | |
0839 0839 | Nachschüsse (Forderungen, Gegenkonto 0845) | Passiv | Bilanz | |
0840 0840 | Kapitalrücklage | Passiv | Bilanz | |
0841 0841 | Kapitalrücklage durch Ausgabe von Anteilen über Nennbetrag | Passiv | Bilanz | |
0842 0842 | Kapitalrücklage durch Ausgabe von Schuldverschreibungen für Wandlungsrechte und Optionsrechte zum Erwerb von Anteilen | Passiv | Bilanz | |
0843 0843 | Kapitalrücklage durch Zuzahlungen gegen Gewährung eines Vorzugs für Anteile | Passiv | Bilanz | |
0844 0844 | Kapitalrücklage durch andere Zuzahlungen in das Eigenkapital | Passiv | Bilanz | |
0845 0845 | Nachschusskapital (Gegenkonto 0839) | Passiv | Bilanz | |
0846 0846 | Gesetzliche Rücklage | Passiv | Bilanz | |
0848 0848 | Andere Gewinnrücklagen aus dem Erwerb eigener Anteile | Passiv | Bilanz | |
0849 0849 | Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen | Passiv | Bilanz | |
0851 0851 | Satzungsmäßige Rücklagen | Passiv | Bilanz | |
0852 0852 | Andere Ergebnisrücklagen | Passiv | Bilanz | |
0853 0853 | Gewinnrücklagen aus den Übergangsvorschriften BilMoG | Passiv | Bilanz | |
0854 0854 | Gewinnrücklagen aus den Übergangsvorschriften BilMoG (Zuschreibung Sachanlagevermögen) | Passiv | Bilanz | |
0855 0855 | Andere Gewinnrücklagen | Passiv | Bilanz | |
0856 0856 | Eigenkapitalanteil von Wertaufholungen | Passiv | Bilanz | |
0857 0857 | Gewinnrücklagen aus den Übergangsvorschriften BilMoG (Zuschreibung Finanzanlagevermögen) | Passiv | Bilanz | |
0858 0858 | Gewinnrücklagen aus den Übergangsvorschriften BilMoG (Auflösung der Sonderposten mit Rücklageanteil) | Passiv | Bilanz | |
0859 0859 | Latente Steuern (Gewinnrücklage Haben) aus erfolgsneutralen Verrechnungen | Passiv | Bilanz | |
0860 0860 | Gewinnvortrag vor Verwendung | Passiv | Bilanz | |
F 0865 0865 | Gewinnvortrag vor Verwendung (mit Aufteilung für Kapitalkontenentwicklung) | Passiv | Bilanz | |
F 0867 0867 | Verlustvortrag vor Verwendung (mit Aufteilung für Kapitalkontenentwicklung) | Passiv | Bilanz | |
0868 0868 | Verlustvortrag vor Verwendung | Passiv | Bilanz | |
R 0869 0869 | Verlustvortrag vor Verwendung | Passiv | Bilanz | |
F 0870 0870 | Festkapital | Passiv | Bilanz | |
F 0871-79 0871-79 | Kapital (fester Anteil, nur Einzelunternehmen) | Passiv | Bilanz | |
F 0880 0880 | Variables Kapital | Passiv | Bilanz | |
F 0881-89 0881-89 | Kapital (variabler Anteil, nur Einzelunternehmen) | Passiv | Bilanz | |
F 0890 0890 | Gesellschafter-Darlehen | Passiv | Bilanz | |
R 0891-99 0891-99 | Gesellschafter-Darlehen | Passiv | Bilanz | |
F 0900 0900 | Kommandit-Kapital | Passiv | Bilanz | |
R 0901-09 0901-09 | Kommandit-Kapital | Passiv | Bilanz | |
F 0910 0910 | Verlustausgleichskonto | Passiv | Bilanz | |
R 0911-19 0911-19 | Verlustausgleichskonto | Passiv | Bilanz | |
F 0920 0920 | Gesellschafter-Darlehen | Passiv | Bilanz | |
R 0921-29 0921-29 | Gesellschafter-Darlehen | Passiv | Bilanz | |
0930 0930 | Sonderposten mit Rücklageanteil, steuerfreie Rücklagen | Passiv | Bilanz | |
0931 0931 | Steuerfreie Rücklagen nach § 6b EStG | Passiv | Bilanz | |
0931 0931 | Steuerfreie Rücklagen nach § 6b EStG | Passiv | Bilanz | |
0932 0932 | Sonderposten mit Rücklageanteil nach R 6.6 EStR | Passiv | Bilanz | |
R 0939 0939 | Sonderposten mit Rücklageanteil nach R 6.6 EStR | Passiv | Bilanz | |
0940 0940 | Sonderposten mit Rücklageanteil, Sonderabschreibungen | Passiv | Bilanz | |
R 0943 0943 | Sonderposten mit Rücklageanteil, Sonderabschreibungen | Passiv | Bilanz | |
0945 0945 | Ausgleichsposten bei Entnahmen § 4g EStG | Passiv | Bilanz | |
0946 0946 | Rücklage für Zuschüsse | Passiv | Bilanz | |
0947 0947 | Sonderposten mit Rücklageanteil nach § 7g Abs. 5 EStG | Passiv | Bilanz | |
0949 0949 | Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen | Passiv | Bilanz | |
0950 0950 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | Passiv | Bilanz | |
0951 0951 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zur Saldierung mit Vermögensgegenständen zum langfristigen Verbleib nach § 246 Abs. 2 HGB | Passiv | Bilanz | |
0952 0952 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen gegenüber Gesellschaftern oder nahe stehenden Personen (10 % Beteiligung am Kapital) | Passiv | Bilanz | |
0953 0953 | Rückstellungen für Direktzusagen | Passiv | Bilanz | |
0954 0954 | Rückstellungen für Zuschussver- pflichtungen für Pensionskassen und Lebensversicherungen | Passiv | Bilanz | |
0955 0955 | Steuerrückstellungen | Passiv | Bilanz | |
0956 0956 | Gewerbesteuerrückstellung nach §4Abs.5bEStG | Passiv | Bilanz | |
R 0957 0957 | Gewerbesteuerrückstellung nach §4Abs.5bEStG | Passiv | Bilanz | |
0961 0961 | Sonstige Rückstellungen | Passiv | Bilanz | |
0962 0962 | Steuerrückstellung aus Steuerstundung (BStBK) | Passiv | Bilanz | |
0963 0963 | Körperschaftsteuerrückstellung | Passiv | Bilanz | |
0964 0964 | Rückstellungen für mit der Altersversorgung vergleichbare langfristige Verpflichtungen zum langfristigen Verbleib | Passiv | Bilanz | |
0965 0965 | Rückstellungen für Personalkosten | Passiv | Bilanz | |
0966 0966 | Rückstellungen zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten | Passiv | Bilanz | |
0967 0967 | Rückstellungen für mit der Altersversorgung vergleichbare langfristige Verpflichtungen zur Saldierung mit Vermögensgegenständen zum langfristigen Verbleib nach § 246 Abs. 2 HGB | Passiv | Bilanz | |
0968 0968 | Passive latente Steuern | Passiv | Bilanz | |
0969 0969 | Rückstellung für latente Steuern | Passiv | Bilanz | |
0970 0970 | Sonstige Rückstellungen | Passiv | Bilanz | |
0971 0971 | Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, Nachholung in den ersten drei Monaten | Passiv | Bilanz | |
0973 0973 | Rückstellungen für Abraum- und Abfallbeseitigung | Passiv | Bilanz | |
0974 0974 | Rückstellungen für Gewährleistun- gen (Gegenkonto 4790) | Passiv | Bilanz | |
0976 0976 | Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | Passiv | Bilanz | |
0977 0977 | Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten | Passiv | Bilanz | |
0978 0978 | Aufwandsrückstellungen nach §249Abs.2HGBa.F. | Passiv | Bilanz | |
0979 0979 | Rückstellungen für Umweltschutz | Passiv | Bilanz | |
0980 0980 | Aktive Rechnungsabgrenzung | Aktiv | Bilanz | |
0983 0983 | Aktive latente Steuern | Aktiv | Bilanz | |
0984 0984 | Als Aufwand berücksichtigte Zölle und Verbrauchsteuern auf Vorräte | Aktiv | Bilanz | |
0985 0985 | Als Aufwand berücksichtigte Umsatzsteuer auf Anzahlungen | Aktiv | Bilanz | |
0986 0986 | Damnum/Disagio | Aktiv | Bilanz | |
0987 0987 | Rechnungsabgrenzungsposten (Gewinnrücklage Soll) aus erfolgsneutralen Verrechnungen | Aktiv | Bilanz | |
0988 0988 | Latente Steuern (Gewinnrücklage Soll) aus erfolgsneutralen Verrechnungen | Aktiv | Bilanz | |
F 0989 0989 | Gesamthänderisch gebundene Rücklagen (mit Aufteilung für Kapitalkontenentwicklung) | Aktiv | Bilanz | |
0990 0990 | Passive Rechnungsabgrenzung | Passiv | Bilanz | |
0992 0992 | Abgrenzungen unterjährig pauschal gebuchter Abschreibungen für BWA | Aktiv & Passiv | Bilanz | |
0996 0996 | Pauschalwertberichtigung auf Forderungen - Restlaufzeit bis zu 1 Jahr | Aktiv | Bilanz | |
0997 0997 | Pauschalwertberichtigung auf Forderungen- Restlaufzeit größer 1 Jahr | Aktiv | Bilanz | |
0998 0998 | Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Restlaufzeit bis zu 1 Jahr | Aktiv | Bilanz | |
0999 0999 | Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Restlaufzeit größer 1 Jahr | Aktiv | Bilanz | |
|
||||
Klasse 1: Finanz- und Privatkonten |
||||
F 1000 1000 | Kasse | Aktiv | Bilanz | |
10000-69999 10000-69999 | Debitoren | Aktiv & Passiv | Bilanz | |
F 1010 1010 | Nebenkasse 1 | Aktiv | Bilanz | |
F 1020 1020 | Nebenkasse 2 | Aktiv | Bilanz | |
F 1100 1100 | Bank (Postbank) | Aktiv | Bilanz | |
F 1110 1110 | Bank (Postbank 1) | Aktiv | Bilanz | |
F 1120 1120 | Bank (Postbank 2) | Aktiv | Bilanz | |
F 1130 1130 | Bank (Postbank 3) | Aktiv | Bilanz | |
F 1190 1190 | LZB-Guthaben | Aktiv | Bilanz | |
F 1195 1195 | Bundesbankguthaben | Aktiv | Bilanz | |
F 1200 1200 | Bank | Aktiv | Bilanz | |
F 1210 1210 | Bank 1 | Aktiv | Bilanz | |
F 1220 1220 | Bank 2 | Aktiv | Bilanz | |
F 1230 1230 | Bank 3 | Aktiv | Bilanz | |
F 1240 1240 | Bank 4 | Aktiv | Bilanz | |
F 1250 1250 | Bank 5 | Aktiv | Bilanz | |
R 1289 1289 | Bank | Aktiv | Bilanz | |
1290 1290 | Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (nicht im Finanzmittelfonds enthalten) | Aktiv | Bilanz | |
1295 1295 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (nicht im Finanzmittelfonds enthalten) | Passiv | Bilanz | |
F 1300 1300 | Wechsel aus Lieferungen und Leistungen | Aktiv & Passiv | Bilanz | |
F 1301 1301 | Wechsel aus Lieferungen und Leistungen - Restlaufzeit bis 1 Jahr | Aktiv & Passiv | Bilanz | |
F 1302 1302 | Wechsel aus Lieferungen und Leistungen - Restlaufzeit größer 1 Jahr | Aktiv & Passiv | Bilanz | |
F 1305 1305 | Wechsel aus Lieferungen und Leistungen, bundesbankfähig | Aktiv & Passiv | Bilanz | |
1310 1310 | Besitzwechsel gegen verbundene Unternehmen | Aktiv & Passiv | Bilanz | |
1311 1311 | Besitzwechsel gegen verbundene Unternehmen - Restlaufzeit bis 1 Jahr | Aktiv & Passiv | Bilanz | |
1312 1312 | Besitzwechsel gegen verbundene Unternehmen - Restlaufzeit größer 1 Jahr | Aktiv & Passiv | Bilanz | |
1315 1315 | Besitzwechsel gegen verbundene Unternehmen, bundesbankfähig | Aktiv & Passiv | Bilanz | |
1320 1320 | Besitzwechsel gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | Aktiv & Passiv | Bilanz | |
1321 1321 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr | Aktiv & Passiv | Bilanz | |
1322 1322 | - Restlaufzeit größer 1 Jahr | Aktiv & Passiv | Bilanz | |
1325 1325 | Besitzwechsel gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, bundesbankfähig | Aktiv & Passiv | Bilanz | |
1327 1327 | Finanzwechsel | Aktiv | Bilanz | |
1329 1329 | Andere Wertpapiere mit unwesent- lichen Wertschwankungen | Aktiv | Bilanz | |
F 1330 1330 | Schecks | Aktiv | Bilanz | |
1340 1340 | Anteile an verbundenen Unternehmen (Umlaufvermögen) | Aktiv | Bilanz | |
