Konto 3800 - Bezugsnebenkosten
Typ: GuV
Guv
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Beispiele für Abrechnungsvorgänge für das Konto 3800
| Soll | Haben | Buchhaltung | Detail | 
|---|---|---|---|
| Großhändler Mustermann erhält folgende Eingangsrechnung: Warenwert 3.000 EUR + 10 Leihfässer 750 EUR + 19 % USt. | |||
| Wareneingang - GuV ( 3000 EUR) | |||
| Bezugsnebenkosten - GuV ( 750 EUR) | |||
| Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 712.5 EUR) | |||
| 
                                     1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv)  | 
                                      Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 4462,5 EUR) | ||
| Einen Unternehmer kauft Hilfsstoffen in Höhe von 3800€ + Verpackung in Höhe von 100€ auf Ziel. | |||
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - GuV ( 3800 EUR) | |||
| Bezugsnebenkosten - GuV ( 100 EUR) | |||
| Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 741 EUR) | |||
| 
                                     1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv)  | 
                                      Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 4641 EUR) | ||
| Einen Unternehmer kauft Hilfsstoffen in Höhe von 3800€ + Verpackung in Höhe von 100€ auf Ziel. | |||
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - GuV ( 3800 EUR) | |||
| Bezugsnebenkosten - GuV ( 100 EUR) | |||
| Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 741 EUR) | |||
| 
                                     1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv)  | 
                                      Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 4641 EUR) | ||
| Der Käufer erhält das Paket der Lieferung Tischrechner (Pkt 2) und muss noch 7,50€ Paketgebühren mit mar bezahlen. | |||
| Bezugsnebenkosten - GuV ( 7,50 EUR) | |||
| Kasse - Aktiv ( 7,50 EUR) | |||
| Buchen Sie die Eingangsrechnung in Höhe von 4300€ über Frachtkosten inkl. 19% Umsatzsteuer für Handelswaren. | |||
| Bezugsnebenkosten - GuV ( 3613,45 EUR) | |||
| Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 686,55 EUR) | |||
| 
                                     1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv)  | 
                                      Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv (4300 EUR) | ||
| Buchen Sie die Einkauf von Hilfsstoffen in Höhe von 1000€ und Fracht/Verpackung in Höhe von 500€ zzgl. 19% Umsatzsteuer auf Ziel. | |||
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - GuV ( 1000 EUR) | |||
| Bezugsnebenkosten - GuV ( 500 EUR) | |||
| Abziehbare Vorsteuer - Aktiv & Pasiv ( 285 EUR) | |||
| 
                                     1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv)  | 
                                      Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 1785€ EUR) | ||