Konto 1800 - Privatentnahmen allgemein
Typ: Passiv
Bilanz
Eigenkapital
Beispiele für Abrechnungsvorgänge für das Konto 1800
Soll | Haben | Buchhaltung | Detail |
---|---|---|---|
Warenentnahme für den Privathaushalt, 5.200 EUR brutto. | |||
Privatentnahmen allgemein - Passiv ( 5200 EUR) | |||
Entnahme durch den Unternehmer für Zwecke außerhalb des Unternehmens (Waren) 19 % USt - GuV ( 4369,75 EUR) | |||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 830,25 EUR) | |||
Privatentnahme in bar 5600€ | |||
Privatentnahmen allgemein - Passiv ( 5600 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 5600 EUR) | |||
Der Unternehmer hat einen Hausmeister eingestellt. Der monatliche Lohn beträgt 2200€. Die Hälfte der Arbeitszeit des Hausmeisters wird in der Privatwohnung des Unternehmers verbracht. | |||
Löhne - GuV ( 1100 EUR) | |||
Privatentnahmen allgemein - Passiv ( 1100 EUR) | |||
1740 Konto 1740 - Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt - Passiv ( 2200 EUR) | ||
Einen Unternehmer entnimmt Geld aus der Kasse über 2000€ für private Zwecke. | |||
Privatentnahmen allgemein - Passiv ( 2000 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 2000 EUR) | |||
Die gesamte Privatentnahme beläuft sich auf 9000€. Von diesem Betrag entfallen 6500€ auf steuerbegünstigte Handwerkerleistungen. Auch wenn der gesamte Betrag nicht steuerpflichtig ist, bucht der Anwalt diesen Betrag gesondert. | |||
Privatentnahmen allgemein - Passiv ( 2500 EUR) | |||
1801-09 Konto 1801-09 - Privatentnahmen allgemein (nur Einzelunternehmen) (Passiv) |
Privatentnahmen allgemein (nur Einzelunternehmen) - Passiv ( 6500 EUR) | ||
Bank - Aktiv ( 9000 EUR) | |||
Wir überweisen per Bank eine Rechnung in Höhe von 150€ Für Private Telefongebühren. | |||
Privatentnahmen allgemein - Passiv ( 150 EUR) | |||
Bank - Aktiv ( 150 EUR) | |||
Warenentnahme für den Privathaushalt in Höhe von 5210€ brutto. | |||
Privatentnahmen allgemein - Passiv ( 5210 EUR) | |||
Entnahme durch den Unternehmer für Zwecke außerhalb des Unternehmens (Waren) 19 % USt - GuV ( 4378,15 EUR) | |||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 831,85 EUR) | |||
Im Januar 2019 erwirbt Laakmann nach Abzug eines Rabattes von 20% einen PKW für 45000€ + 19% Umsatzsteuer. Der PKW wird zu 70% betrieblich und zu 30% privat genutzt. Der kauf des PKWs wurde ordnungsgemäß gebucht. Wie erfasst der Buchhalter die private Nutzung für die Monate Januar bis März. | |||
Privatentnahmen allgemein - Passiv ( 16065 EUR) | |||
Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens 19 % USt (Kfz-Nutzung) - GuV ( 13500 EUR) | |||
Umsatzsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 2565 EUR) | |||
Tim überweist den privaten Krankenversicherungsbeitrag in Höhe von 2300€ durch Banküberweisung. | |||
Privatentnahmen allgemein - Passiv ( 2300 EUR) | |||
Bank - Aktiv ( 2300 EUR) |