Konto 1570 - Abziehbare Vorsteuer
Typ: Aktiv & Pasiv
Bilanz
Sonstige Vermögensgegenstände oder sonstige Verbindlichkeiten
Beispiele für Abrechnungsvorgänge für das Konto 1570
| Soll | Haben | Buchhaltung | Detail |
|---|---|---|---|
| Die XYZ GmbH zahlt ihrem Wirtschaftsprüfer (Konto 70000) für die Erstellung des Jahresabschlusses 7000€ zzgl. 16% Umsatzsteuer in 2020. | |||
| Abschluss- und Prüfungskosten - GuV ( 7000 EUR) | |||
| Abziehbare Vorsteuer - Aktiv & Pasiv ( 1120 EUR) | |||
| Kreditoren - Aktiv & Pasiv ( 8120 EUR) | |||
| Buchen Sie die Einkauf von Hilfsstoffen in Höhe von 1000€ und Fracht/Verpackung in Höhe von 500€ zzgl. 19% Umsatzsteuer auf Ziel. | |||
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - GuV ( 1000 EUR) | |||
| Bezugsnebenkosten - GuV ( 500 EUR) | |||
| Abziehbare Vorsteuer - Aktiv & Pasiv ( 285 EUR) | |||
|
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 1785€ EUR) | ||