Konto 0090 - Geschäftsbauten
Typ: Aktiv
Bilanz
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
Beispiele für Abrechnungsvorgänge für das Konto 0090
| Soll | Haben | Buchhaltung | Detail |
|---|---|---|---|
| Wir zahlen der Grunderwerbsteuer für ein Bürogebäude in Höhe von 54000 € mit Grundstücksanteil in Höhe von 36000€ durch die Bank. | |||
|
0085 Konto 0085 - Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke (Aktiv) |
Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke - Aktiv ( 36000 EUR) | ||
| Geschäftsbauten - Aktiv ( 54000 EUR) | |||
| Bank - Aktiv ( 90000 EUR) | |||
| Nachdem die GmbH ein Verwaltungsgebäude in einem neu erschlossenen Gewerbegebiet errichtet hat, verlangt die Stadt Hausanschlusskosten in Höhe von 43000€. | |||
| Geschäftsbauten - Aktiv | |||
| Bank - Aktiv | |||
| Wir überweisen Grunderwerbsteuer für ein Bürogebaude in Höhe von 45000€ mit Grundstücksanteil in Höhe von 5000€ per Bank. | |||
|
0085 Konto 0085 - Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke (Aktiv) |
Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke - Aktiv ( 40000 EUR) | ||
| Geschäftsbauten - Aktiv ( 5000 EUR) | |||
| Bank - Aktiv ( 45000 EUR) | |||
| Der Unternehmer Timothy Spencer, Stuttgart, der Zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, hat ein bebautes Geschäftsgrundstück in Berlin zum preis von 350000€ durch Banküberweisung gekauft. Von diesem Kaufpreis entfallen 75000€ auf den Grund und Boden. | |||
|
0085 Konto 0085 - Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke (Aktiv) |
Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke - Aktiv ( 75000 EUR) | ||
| Geschäftsbauten - Aktiv ( 275000 EUR) | |||
| Bank - Aktiv ( 350000 EUR) | |||
| Musterbau lässt in seinem Verwaltungsgebäude eine Alarmanlage für 20000€ zzgl. 19% MwSt. installieren. Das Verwaltungsgebäude wurde auf das Konto "Geschäftsgebäude" gebucht. | |||
| Geschäftsbauten - Aktiv ( 20000 EUR) | |||
| Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 3800 EUR) | |||
|
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 23800 EUR) | ||