Konto 1000 - Kasse
Typ: Aktiv
Bilanz
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
Beispiele für Abrechnungsvorgänge für das Konto 1000
Soll | Haben | Buchhaltung | Detail |
---|---|---|---|
Bareinzahlung in Höhe von 2.000 EUR – KA | |||
Kasse - Aktiv ( 2000 EUR) | |||
Geldtransit - Aktiv & Pasiv ( 2000 EUR) | |||
Kauf von Büromaterial in bar | |||
Bürobedarf - GuV ( 750 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 750 EUR) | |||
Barkauf von Benzin für PKW, 62 EUR brutto, einschließlich 19 % USt. | |||
Fahrzeugkosten - GuV ( 52,10 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 9,90 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 62 EUR) | |||
Barzahlung Löhne | |||
Löhne - GuV ( 2510 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 2510 EUR) | |||
Barzahlung einer Beitragsrechnung für die Transportversicherung einer Warensendung an einen Kunden | |||
Transportversicherungen - GuV ( 250 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 250 EUR) | |||
Barzahlung der Ausgangsfracht, 153 EUR brutto – einschließlich 19 % USt. | |||
Ausgangsfrachten - GuV ( 128,57 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 24,43 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 153 EUR) | |||
Wir bezahlen Porto in bar | |||
Porto - GuV | |||
Kasse - Aktiv | |||
Die Angestellte Julia Beck erhält einen kurzfristigen Vorschuss in Höhe von 400 EUR in bar. | |||
1530 Konto 1530 - Forderungen gegen Personal aus Lohn- und Gehaltsabrechnung (Aktiv) |
Forderungen gegen Personal aus Lohn- und Gehaltsabrechnung - Aktiv ( 400 EUR) | ||
Kasse - Aktiv ( 400 EUR) | |||
Wir bezahlen Löhne für Minijob in Bar | |||
Löhne für Minijobs - GuV | |||
Kasse - Aktiv | |||
Wir kaufen einen Rasenmäher für 550 EUR brutto in bar. | |||
Wirtschaftsgüter (Sammelposten) - Aktiv ( 462.18 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 87.82 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 550 EUR) | |||
Der Auftragnehmer schenkt seinem Kunden einen Blumenstrauß zum Geburtstag. Barzahlung 20 EUR inkl. 7 % USt.( Ohne §37b) | |||
4630 Konto 4630 - Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG (GuV) |
Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG - GuV ( 18.69 EUR) | ||
Abziehbare Vorsteuer 7% - Aktiv & Pasiv ( 1.31 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 20 EUR) | |||
Zum Firmenjubiläum der Mitarbeiterin schenken wir ihr eine Kaffeemaschine und zahlen bar 57€. | |||
Freiwillige Sozialleistungen - GuV (47.90 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 9.10 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 57 EUR) | |||
Der Unternehmer kauft Kaffee und Tee für seine Angestellten. Er bezahlt 39 EUR in bar. Auf der Quittung sind 7 % USt. ausgewiesen. | |||
Aufmerksamkeiten - GuV ( 36.45 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 7% - Aktiv & Pasiv ( 2.55 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 39 EUR) | |||
Wir zahlen ein Geschäftsessen in bar – 150 EUR. | |||
Bewirtungskosten - GuV ( 88.23 EUR) | |||
Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten - GuV ( 37.82 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 23.95 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 150 EUR) | |||
Für die laufende Bewirtung zu Hause buchen wir einen Kassenbeleg – Kaffee 27,30 EUR und Wasser 32,70 EUR brutto. | |||
Aufmerksamkeiten - GuV ( 52.99 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 5.22 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 7% - Aktiv & Pasiv ( 1.79 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 60 EUR) | |||
Wir kaufen Toilettenpapier und zahlen bar 9,30 EUR. | |||
Sonstige betriebliche Aufwendungen - GuV ( 7.82 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 1.48 EUR) | |||
Kasse - Aktiv (9.30 EUR) | |||
Wir bezahlen bei Shell für Benzin 78,50 EUR in bar. | |||
Laufende Kfz-Betriebskosten - GuV ( 65,97 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 12,53 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 78,50 EUR) | |||
Wir bezahlen 234 EUR für Müllcontainer (Abfallentsorgung) in bar. | |||
4969 Konto 4969 - Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung (GuV) |
Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung - GuV ( 196,64 EUR) | ||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 37,36 EUR) | |||
Kasse - Aktiv (234 EUR) | |||
Wir bezahlen 15 EUR für die Zeitschrift „La Moda“ in bar. | |||
4940 Konto 4940 - Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur) (GuV) |
Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur) - GuV ( 12,61 EUR) | ||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 2,39 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 15 EUR) | |||
Wir kaufen einen Akkuschrauber in bar für 96 EUR. | |||
Werkzeuge und Kleingeräte - GuV ( 80,67 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 15,33 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 96 EUR) | |||
Wir bezahlen Bar 22,30€ für Motorenöl | |||
Sonstige Kfz-Kosten - GuV ( 18,74 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 3,56 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 22,30 EUR) | |||
Wir kaufen in bar einer Rechenmaschine, Netto 4500€. | |||
Büroeinrichtung - Aktiv ( 4500 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 855 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 5355 EUR) | |||
Wir kaufen Schreibmaterial und bezahlen in Bar 375€ | |||
Bürobedarf - GuV ( 315,13 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 59,87 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 375 EUR) | |||
Privatentnahme in bar 5600€ | |||
Privatentnahmen allgemein - Passiv ( 5600 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 5600 EUR) | |||
Wir bezahlen 9€ für Reinigungsmittel in Bar. | |||
Reinigung - GuV ( 9 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 9 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( EUR) | |||
Barzahlung für Dachreparatur des Geschäftsgebäudes. Netto 1500€ + Ust. | |||
2350 Konto 2350 - Sonstige Grundstücksaufwendungen (neutral) (GuV) |
Sonstige Grundstücksaufwendungen (neutral) - GuV ( 1500 EUR) | ||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 285 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 1785 EUR) | |||
Barzahlung für Dachreparatur des Geschäftsgebäudes. Netto 1500€ + Ust. | |||
2350 Konto 2350 - Sonstige Grundstücksaufwendungen (neutral) (GuV) |
Sonstige Grundstücksaufwendungen (neutral) - GuV ( 1500 EUR) | ||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 285 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 1785 EUR) | |||
Barzahlung Vorschuss an Mitarbeiter 250€. | |||
1530 Konto 1530 - Forderungen gegen Personal aus Lohn- und Gehaltsabrechnung (Aktiv) |
Forderungen gegen Personal aus Lohn- und Gehaltsabrechnung - Aktiv ( 250 EUR) | ||
Kasse - Aktiv ( 250 EUR) | |||
Geldeinlage des Inhabers in die Firmenkasse in Höhe von 5500€. | |||
Kasse - Aktiv ( 5500 EUR) | |||
Privateinlagen - Passiv ( 5500 EUR) | |||
Wir bezahlen mit Bar 65€ für Reparatur Fenstergriff Büro. | |||
Instandhaltung betrieblicher Räume - GuV ( 54,62 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 10,38 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 65 EUR) | |||
Wir bezahlen mit Bar 45€ Für Fussbodenreiniger | |||
Sonstiger Betriebsbedarf - GuV ( 37,82 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 7,18 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 45 EUR) | |||
Bezahlen wir mit bar 6€ für Parkschen City-St. freie. | |||
Sonstige Kfz-Kosten - GuV ( 6 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 6 EUR) | |||
Bezahlen wir mit Bar 350€ für Büro Eck-2 stück Aktenvernichter a 175€. | |||
Bürobedarf - GuV ( 294,12 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 55,88 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 350 EUR) | |||
Einen Unternehmer entnimmt Geld aus der Kasse über 2000€ für private Zwecke. | |||
Privatentnahmen allgemein - Passiv ( 2000 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 2000 EUR) | |||
Die Kosten für die Übernachtung der Arbeitnehmer ohne Frühstück lagen bei 107€ inkl. 7 % Umsatzsteuer. Wir haben mit Bar bezahlt. | |||
4666 Konto 4666 - Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand (GuV) |
Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand - GuV ( 100 EUR) | ||
Abziehbare Vorsteuer 7% - Aktiv & Pasiv ( 7 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 107 EUR) | |||
Ein Arbeitnehmer hat ein Seminar besucht. Die Kosten werden über die Kasse ausgezahlt. Das Bahnticket kostete 86€ inkl. 19 % Umsatzsteuer. | |||
4663 Konto 4663 - Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten (GuV) |
Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten - GuV ( 72,27 EUR) | ||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 13,73 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 86 EUR) | |||
Ein Arbeitnehmer hat ein Seminar besucht. Die Kosten werden über die Kasse ausgezahlt. Die Reise dauerte drei Tage. Am An- und Abreisetag war der Arbeitnehmer jeweils über acht Stunden unterwegs, der pauschale Verpflegungsmehraufwand beträgt 65€. | |||
4664 Konto 4664 - Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand (GuV) |
Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand - GuV ( 65 EUR) | ||
Kasse - Aktiv ( 65 EUR) | |||
Die Reisekostenabrechnung liegt Ihnen vor. Der Inhaber einer Personenfirma hat eine Messe besucht. Die Kosten werden über die Kasse ausgezahlt. Das Bahnticket kostete 86€ inkl. 19 % Umsatzsteuer. | |||
4673 Konto 4673 - Reisekosten Unternehmer Fahrt- kosten (GuV) |
Reisekosten Unternehmer Fahrt- kosten - GuV ( 72,27 EUR) | ||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 13,73 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 86 EUR) | |||
Die folgende Reisekostenabrechnung liegt Ihnen vor. Der Inhaber einer Personenfirma hat eine Messe besucht. Die Kosten werden über die Kasse ausgezahlt. Die Reise dauerte zwei Tage. Am An- und Abreisetag war er jeweils über acht Stunden unterwegs, der pauschale Verpflegungsmehraufwand beträgt 38€. Erstellen Sie die Buchungssatz. | |||
4674 Konto 4674 - Reisekosten Unternehmer Verpflegungsmehraufwand (GuV) |
Reisekosten Unternehmer Verpflegungsmehraufwand - GuV ( 38 EUR) | ||
Kasse - Aktiv ( 38 EUR) | |||
Die Reisekostenabrechnung liegt Ihnen vor. Der Inhaber einer Personenfirma hat eine Messe besucht. Die Kosten werden über die Kasse ausgezahlt. Die Kosten für die Übernachtung ohne Frühstück lagen bei 107€ inkl. 7 % Umsatzsteuer. | |||
4676 Konto 4676 - Reisekosten Unternehmer Übernachtungsaufwand und Reisenebenkosten (GuV) |
Reisekosten Unternehmer Übernachtungsaufwand und Reisenebenkosten - GuV ( 100 EUR) | ||
Abziehbare Vorsteuer 7% - Aktiv & Pasiv ( 7 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 107 EUR) | |||
Das Geschenke an Kunden wurden über die Kasse bezahlt und müssen gebucht werden. Blumen in Höhe von 17€ inkl. 7% Umsatzsteuer. | |||
4630 Konto 4630 - Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG (GuV) |
Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG - GuV ( 15,89 EUR) | ||
Abziehbare Vorsteuer 7% - Aktiv & Pasiv ( 1,11 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 17 EUR) | |||
Das Geschenke an Kunden wurden über die Kasse bezahlt und müssen gebucht werden. Eine Aktenmappe für 56€ inkl. 19 % Vorsteuer. | |||
4635 Konto 4635 - Geschenke nicht abzugsfähig ohne § 37b EStG (GuV) |
Geschenke nicht abzugsfähig ohne § 37b EStG - GuV ( 47,06 EUR) | ||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 8,94 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 56 EUR) | |||
Die folgenden Geschenke an Kunden wurden über die Kasse bezahlt und müssen gebucht werden. 100 Kugelschreiber mit Firmenlogo für 62,50€ inkl. 19% Vorsteuer. | |||
Streuartikel - GuV ( 52,52 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 9,98 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 62,50 EUR) | |||
Die Bewirtung von Mitarbeitern in Höhe von 70,50€ inkl. 19% Umsatzsteuer mit bar bezahlt. | |||
4140 Konto 4140 - Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei (GuV) |
Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei - GuV ( 59,24 EUR) | ||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 11,26 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 70,50 EUR) | |||
Wir kaufen einer Rechenmaschine in Höhe von 134€, ein Packet Druck Papier in Höhe von 12,50€ Und 2 paket Trennblätter in Höhe von 7,5€. Wir bezahlen mit Bar. | |||
Bürobedarf - GuV ( 129,41 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 24,59 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 154 EUR) | |||
Barkauf von Benzin für Pkw in Höhe von 78,10€. | |||
Laufende Kfz-Betriebskosten - GuV ( 65,63 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 12,47 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 78,10 EUR) | |||
Wir zahlen die Löhne für Minijob in Höhe von 425€ in Bar. | |||
Löhne für Minijobs - GuV ( 425 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 425 EUR) | |||
Nadiya Shizuka hat eine 3-jährige Tochter Lucile, die bisher von ihrem Großvater betreut wurde. Seit dem 01.01.2020 besucht Lucile den Kindergarten und der Arbeitgeber von Frau Shizuka zahlt den Kindergartenbeitrag in Höhe von 190€ zusätzlich zum laufenden Gehalt in bar an Nadiya Shizuka. Erstellen Sie den Buchungssatz für die Zahlung des Kindergartenbeitrags. | |||
Freiwillige Sozialleistungen - GuV ( 190 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 190 EUR) | |||
Die Auszubildende Catherine Joya, Berlin, erhält von ihrem Ausbilder einen monatlichen Tankgutschein in Höhe von 50€. Der Gutschein wurde vom Arbeitgeber an der Tankstelle gekauft. Buchen Sie den Kauf des Tankgutscheins. | |||
Sonstige Vermögensgegenstände - Aktiv ( 42,02 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 7,98 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 50 EUR) | |||
Der Käufer erhält das Paket der Lieferung Tischrechner (Pkt 2) und muss noch 7,50€ Paketgebühren mit mar bezahlen. | |||
Bezugsnebenkosten - GuV ( 7,50 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 7,50 EUR) | |||
Ein Unternehmer schenkt seinen Kunden einen Bildband in Höhe von 49,50€ (inkl. 7% Umsatzsteuer). Er Bezahlt Bar. (Ohne §37b) | |||
4635 Konto 4635 - Geschenke nicht abzugsfähig ohne § 37b EStG (GuV) |
Geschenke nicht abzugsfähig ohne § 37b EStG - GuV ( 49,50 EUR) | ||
Kasse - Aktiv ( 49,50 EUR) | |||
Das Unternehmer geht in ein Restaurant mit vier Kunden. Er Bezahlt die Restaurantrechnung in Höhe von 810€ inkl. 12€ Trinkgeld mit Bar. Erstellen Sie die Buchungssatz. | |||
Bewirtungskosten - GuV ( 477,81 EUR) | |||
Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten - GuV ( 204,78 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 127,41 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 810 EUR) | |||
Das Unternehmer lädt seine Arbeitnehmer zu einer Jubiläumsfeier ein. 40 Arbeitnehmen daran teil und 15 Arbeitnehmer kommen mit Partner. Er bezahlt 3927€ inkl. 19% Umsatzsteuer mit Bar. | |||
4140 Konto 4140 - Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei (GuV) |
Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei - GuV ( 2886,5 EUR) | ||
4145 Konto 4145 - Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerpflichtig (GuV) |
Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerpflichtig - GuV ( 413,45 EUR) | ||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 627 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 3927 EUR) | |||
Wir haben Wandfarbe in Höhe von 30,11€ Inkl. 19% Umsatzsteuer zur Renovierung Büro gekauft und bezahlen wir mit Bar. | |||
Instandhaltung betrieblicher Räume - GuV ( 25,30 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 4,81 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 30,11 EUR) | |||
Wir kaufen Briefmarken in Höhe von 11,50€ mit Bar. | |||
Porto - GuV ( 11,50 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 11,50 EUR) | |||
Wir kaufen Büromaterial in Höhe von 2235€ zzgl. 19% Umsatzsteuer + Versandkosten 25€ zzgl. 19% Umsatzsteuer und mit Bar bezahlt.. | |||
4905 Konto 4905 - Sonstige Aufwendungen betrieblich und regelmäßig (GuV) |
Sonstige Aufwendungen betrieblich und regelmäßig - GuV ( 2260 EUR) | ||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 429.4 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 2689.4 EUR) | |||
Der Autohändler Mustermann, München, verkauft im August 2020 seinem Kunden, dem Rentner Aster Harder, wohnhaft in Salzburg(Österreich), einen fabrikneuen Pkw Opel für 19000€ bar. Erstellen Sie die Buchungssatz für die Lieferung der Autohändlers Mustermann. | |||
Kasse - Aktiv ( 19000 EUR) | |||
8125 Konto 8125 - Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen nach § 4 Nr. 1b UStG (GuV) |
Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen nach § 4 Nr. 1b UStG - GuV ( 19000 EUR) | ||
Die Unternehmer legt Geld in Höhe von 12000€ in die Kasse ein. | |||
Kasse - Aktiv ( 12000 EUR) | |||
Privateinlagen - Passiv ( 12000 EUR) | |||
Eine Firma hat 70€ für die Reinigung des Büros in Bar bezahlt. | |||
Reinigung - GuV ( 58,82 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 11,18 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 70 EUR) | |||
Der Unternehmer zahlt 25€ Maut in Bar. | |||
Mautgebühren - GuV ( 25 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 25 EUR) | |||
Der Unternehmer hat die Blumen in Höhe von 11€ gekauft, um sie an die Rezeption zu stellen. Er bezahlt bar. | |||
Repräsentationskosten - GuV ( 10,28 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 7% - Aktiv & Pasiv ( 0,72 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 11 EUR) | |||
Erstelled Sie die Buchungssatz für die Bewirtung von eigenen Arbeitnehmern (20 Personen) über einen beauftragten Cateringservice. Die Rechnung in Höhe von 833€ inklusive 19% Umsatzsteuer wird bar bezahlt. | |||
4140 Konto 4140 - Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei (GuV) |
Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei - GuV ( 700 EUR) | ||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 133 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 833 EUR) | |||
Wir kaufen Benzin für einen Pkw in Höhe von 46,41 EUR inkl. 19% USt. in bar. | |||
Fahrzeugkosten - GuV ( 39 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 7,41 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 46,41 EUR) | |||
Der Kunde zahlt 45.000 EUR, um die Forderungen aus LuL zu begleichen. Er zahlte 30.000 EUR über die Bank, 5.000 EUR in bar und 10.000 EUR über die Postbank. | |||
Bank - Aktiv ( 30000 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 5000 EUR) | |||
Bank (Postbank) - Aktiv ( 10000 EUR) | |||
1400 Konto 1400 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Aktiv & Pasiv) |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Aktiv & Pasiv ( 45000 EUR) | ||
Wir haben 20.000 EUR an unseren Lieferanten gezahlt, um die Verbindlichkeiten aus LuL zu begleichen. Wir haben 5.000 EUR über ein Bankkonto, 10.000 EUR in bar und 5.000 EUR über die Postbank überwiesen. | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 20000 EUR) | ||
Bank - Aktiv ( 5000 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 10000 EUR) | |||
Bank (Postbank) - Aktiv ( 5000 EUR) | |||
Wir haben 2.500 EUR inklusive 19% USt. für die Dachreparatur des Geschäftshauses in bar bezahlt. | |||
2350 Konto 2350 - Sonstige Grundstücksaufwendungen (neutral) (GuV) |
Sonstige Grundstücksaufwendungen (neutral) - GuV ( 2100,84 EUR) | ||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 399,16 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 2500 EUR) | |||
Wir bezahlen in Bar eine Prämienrechnung in Höhe von 1480€ von SecuritasVersicherungs AG für die Transportversicherung einer Warensendung an einen Kunden. | |||
Transportversicherungen - GuV ( 1480 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 1480 EUR) | |||
Ein Unternehmer besucht am 14. Mai mit einem Geschäftsfreund die Stuttgarter Messe. Zum Mittagessen besuchen sie ein Restaurant auf dem Messegelände. Der Gesamtbetrag der Rechnung beläuft sich auf 357€ inklusive 19% Umsatzsteuer. Er hat mit Bar bezahlt. | |||
Bewirtungskosten - GuV ( 210 EUR) | |||
Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten - GuV ( 90 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 57 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 357 EUR) | |||
Unternehmer Testmann kauft Kaffee in Höhe von 57€ inklusive 7% Umsatzsteuer, den er seinen Gästen bei Geschäftstreffen anbietet in Bar. | |||
Aufmerksamkeiten - GuV ( 53,27 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 7% - Aktiv & Pasiv ( 3,73 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 57 EUR) | |||
Der evangelische, ledige, kinderlose Arbeitnehmer Timothy Simon, 25, Hamburg, erhält am 10. März 2020 einen kurzfristigen Vorschuss von 700 € in bar. Der Arbeitgeber fordert diesen Vorschuss Ende März 2020 vereinbarungsgemäß zurück. | |||
1530 Konto 1530 - Forderungen gegen Personal aus Lohn- und Gehaltsabrechnung (Aktiv) |
Forderungen gegen Personal aus Lohn- und Gehaltsabrechnung - Aktiv ( 700 EUR) | ||
Kasse - Aktiv ( 700 EUR) | |||
Unternehmer A, Berlin, der zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, kauft im Mai 2020 ein Geschenk für 27,37€ in bar und gibt es direkt an einen Kunden. | |||
4630 Konto 4630 - Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG (GuV) |
Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG - GuV ( 23 EUR) | ||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 4,37 EUR) | |||
Kasse - Aktiv ( 27,37 EUR) |