Konto 4653 - Aufmerksamkeiten
Typ: GuV
Guv
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Beispiele für Abrechnungsvorgänge für das Konto 4653
| Soll | Haben | Buchhaltung | Detail |
|---|---|---|---|
| Der Unternehmer kauft Kaffee und Tee für seine Angestellten. Er bezahlt 39 EUR in bar. Auf der Quittung sind 7 % USt. ausgewiesen. | |||
| Aufmerksamkeiten - GuV ( 36.45 EUR) | |||
| Abziehbare Vorsteuer 7% - Aktiv & Pasiv ( 2.55 EUR) | |||
| Kasse - Aktiv ( 39 EUR) | |||
| Für die laufende Bewirtung zu Hause buchen wir einen Kassenbeleg – Kaffee 27,30 EUR und Wasser 32,70 EUR brutto. | |||
| Aufmerksamkeiten - GuV ( 52.99 EUR) | |||
| Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 5.22 EUR) | |||
| Abziehbare Vorsteuer 7% - Aktiv & Pasiv ( 1.79 EUR) | |||
| Kasse - Aktiv ( 60 EUR) | |||
| Wir haben 24 Flaschen Weißwein in Höhe von 555€ netto aus Italien für unsere Gäste gekauft. | |||
| Aufmerksamkeiten - GuV ( 555 EUR) | |||
|
1574 Konto 1574 - Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % (Aktiv & Pasiv) |
Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % - Aktiv & Pasiv ( 105,45 EUR) | ||
| Kreditoren - Aktiv & Pasiv ( 555 EUR) | |||
|
1774 Konto 1774 - Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % (Aktiv & Pasiv) |
Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % - Aktiv & Pasiv ( 105,45 EUR) | ||
| Unternehmer Testmann kauft Kaffee in Höhe von 57€ inklusive 7% Umsatzsteuer, den er seinen Gästen bei Geschäftstreffen anbietet in Bar. | |||
| Aufmerksamkeiten - GuV ( 53,27 EUR) | |||
| Abziehbare Vorsteuer 7% - Aktiv & Pasiv ( 3,73 EUR) | |||
| Kasse - Aktiv ( 57 EUR) | |||