Konto 4964 - Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten (Lizenzen, Konzessionen)
Typ: GuV
Guv
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Beispiele für Abrechnungsvorgänge für das Konto 4964
Soll | Haben | Buchhaltung | Detail |
---|---|---|---|
Unternehmer Laakmann zahlt eine monatliche Lizenzgebühr für die Herstellung von Produktionsgütern. In der Mail wurden 20000 Stück produziert, die Stücklizenz beträgt 5€ plus 19% MwSt. Die Lizenz wurde Laakmann für eine Laufzeit von fünf Jahren erteilt. | |||
Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten (Lizenzen, Konzessionen) - GuV ( 100000 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 19000 EUR) | |||
Bank - Aktiv ( 119000 EUR) | |||
Unternehmer Spencer nutzt in seinem Unternehmen eine zeitlich befristete Software, für die er eine monatliche Überlassungsgebühr von 250 € zuzüglich 19 % MwSt. zahlt. Spencer erwirbt kein Eigentum an der Software. | |||
Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten (Lizenzen, Konzessionen) - GuV ( 250 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 47.5 EUR) | |||
Bank - Aktiv ( 297.5 EUR) | |||
Eine Firma hat die Premium Subsciption der Software für 40€ für 1 Jahr erworben. | |||
Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten (Lizenzen, Konzessionen) - GuV ( 33,61 EUR) | |||
Abziehbare Vorsteuer 19 % - Aktiv & Pasiv ( 6,39 EUR) | |||
1600 Konto 1600 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passiv) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Passiv ( 40 EUR) |